*수가 기준일 : 2024.05
행위료
1) 검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
혈액검사료 | 난소기능검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] |
74,090 | |||
병리검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포검사 - 자궁질세포병리검사 |
52,958 | |||
검체검사료 | 비침습적 산전검사 | 3Z2600001 | 맘가드-라이트 | 350,000 | |||
맘가드-프리미엄 | 600,000 | ||||||
제노맘-라이트 | 350,900 | ||||||
제노맘-스탠다드 | 600,600 | ||||||
제노맘-프리미엄 | 660,000 | ||||||
제노맘-다태아 | 600,600 | ||||||
초음파검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파I | 13,990 | |||
EB4020000 | 단순초음파II | 27,990 | |||||
복부 - 여성생식기초음파 |
EB455001 | 일반 | 93,300 | ||||
EB4560001 | 일반 - 자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 |
143,208 | |||||
EB4570001 | 정밀 | 136,710 | |||||
산모초음파 | - | 산모초음파 | 43,000 | ||||
- | 산모초음파(쌍태아) | 49,000 | |||||
수술 중 초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 89,440 |
2) 처치 및 수술료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | RZ6400001~2 | 정자채취 및 처리 | 121,070 | 770,270 | ||
RZ6410001~2 | 난자채취 및 처리 [양측] [초음파유도료 포함] |
체외수정 | 936,960 | 1,540,250 | |||
RZ6420001 | 수정 및 확인 - 일반 체외수정 | 192,670 | 251,910 | ||||
RZ6420002 | 수정 및 확인 - 세포질내 정자주입술 |
536,380 | 714,100 | ||||
RZ6430002 | 배아 해동 | 377,000 | |||||
RZ6440001~2 | 배아 배양 및 관찰 | 135,220 | 549,750 | ||||
RZ6450001~3 | 배아 이식 [초음파유도료 포함] | 532,460 | 775,910 | ||||
RZ6460000 | 자궁강내 정자주입술 [초음파유도료 포함] |
인공수정 | 201,010 | 261,310 | |||
배아 동결·보존 | RZ6470000 | 배아동결 1개 | 200,000 | ||||
배아동결 2개 | 300,000 | ||||||
배아동결 3-5개 | 400,000 | ||||||
배아동결 6-9개 | 500,000 | ||||||
배아동결 10개이상 | 600,000 | ||||||
포배기배아배양추가(개당) | 50,000 | ||||||
냉동배아1년연장 | 200,000 |
*토요/공휴가산 포함
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 98,000 |
약제비
항목 | 진료비용 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5201003 | 가다실9가 프리필드시린지 | 240,000 | 3회/65만 | |
3Z5201601~02 | Tdap | T-dap (파상풍,디프테리아,백일해) | 45,000 | |
3Z5202001~10 | A형간염 | A형간염 | 77,000 | |
3Z5202101~08 | B형간염 | B형간염 | 28,000 | |
3Z5201101~13 | 인플루엔자 | 인플루엔자(독감) | 40,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 진단서 | 진단서 - 일반 | 20,000 | |
PDE010001 | 진단서 | 진단서 - 영문 | 20,000 | |
- | 소견서 | 소견서 | 10,000 | |
- | 수술확인서 | 수술확인서 | 10,000 | |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | |
PDZ110101 | 진료기록사본 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | |
진료기록사본 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | ||
PDZ110006 | 진료기록사본 | 진료기록영상 USB | 10,000 |